Individual de tercera 2005

Getxo, del 08-10-2005 al 26-11-2005


Clasificación tras la 1ª ronda


        # Jugador                        Cat Ptos  1ªR   BUC_T BUC_R

1. ( 1)Bujan Vidales, Juan 1.0 20b+i 0.5 0.0 2. ( 7)Gonzalez Galvan, Igor " 28b+i 0.5 0.0 3. ( 18)Arce Cordero, Javier " 40n+i 0.5 0.0 4. ( 22)Perez Varela, Alvaro " 3n+i 0.5 0.0 5. ( 27)Susilla Vicente, Asiel " 6b+i 0.5 0.0
6. ( 39)Austin, Neil " 17n+i 0.5 0.0 7. ( 2)Villanueva Arginberri, Bruno " 21n+ 0.0 0.0 8. ( 5)Rodriguez Cordero, Jose Manuel " 24b+ 0.0 0.0 9. ( 9)Francisco Etxebarria, Jon Ando " 30b+ 0.0 0.0 10. ( 11)Fernandez Bonet, Jon " 32b+ 0.0 0.0
11. ( 12)Bilbao Montejo, Lucia " 33n+ 0.0 0.0 12. ( 13)Abascal De Las Heras, Iker " 34b+ 0.0 0.0 13. ( 14)Aguirre Maiz, Aitor " 35n+ 0.0 0.0 14. ( 15)Pulido Dominguez, Lander 3 " 37b+ 0.0 0.0 15. ( 16)Alcorta Torre, Pedro " 38n+ 0.0 0.0
16. ( 29)Zabala Perez, Aritz " 8b+ 0.0 0.0 17. ( 31)Navarro Vallejo, Jonathan " 10b+ 0.0 0.0 18. ( 4)Herrero Lopez, Cesar 0.5 23n= 0.5 0.0 19. ( 19)Sierra Carranza, Sergio " 41b= 0.5 0.0 20. ( 23)Francia Ducar, Ivan " 4b= 0.5 0.0
21. ( 41)Eguia Abad, Jon " 19n= 0.5 0.0 22. ( 8)Diaz Herrero, Alvaro 0.0 29n- 1.0 0.0 23. ( 10)Elias Sanchez, Joaquin " 31n- 1.0 0.0 24. ( 21)Gonzalez Sagasti, Jon Ander " 2b- 1.0 0.0 25. ( 24)Riaño Barrio, Aitor " 5n- 1.0 0.0
26. ( 30)Sebastian Garcia, Iban " 9n- 1.0 0.0 27. ( 32)Raposo Arranz, Lander " 11n- 1.0 0.0 28. ( 33)Soto Rodriguez, Jesus 3 " 12b- 1.0 0.0 29. ( 34)Garcia Baños, Juan " 13n- 1.0 0.0 30. ( 35)Sanchez Garcia, Rafael Enrique " 14b- 1.0 0.0
31. ( 37)Carrascal Diez, Javier " 15n- 1.0 0.0 32. ( 38)Bratu, Roxana " 16b- 1.0 0.0 33. ( 3)Cuñado Garcia, Aitor " 22b-i 0.5 0.0 34. ( 6)Garcia Pancorbo, Ivan " 27n-i 0.5 0.0 35. ( 17)Martin Mendiguren, Unai " 39b-i 0.5 0.0
36. ( 20)Soto Crespo, David " 1n-i 0.5 0.0 37. ( 25)Orueta Gomez, Jon Beñat " 0.5 0.0 38. ( 26)Sanz Rodero, Mikel " 0.5 0.0 39. ( 28)Fernandez-Navamuel Ruiz, Diego " 7n-i 0.5 0.0 40. ( 36)Diaz Ruiz, Eduardo " 0.5 0.0
41. ( 40)Bonaetxea Gutierrez, Aitor " 18b-i 0.5 0.0 42. ( 42)Garcia Landa, Oscar " 0.5 0.0
Juanan Galán
KersuizoW v3.0-beta1 - AjedrezVasco.com